|
Двухлопастные пропеллеры MAH (carbon) |
|
| Размеры, мм | Стоимость, € |
| Электро 10х4,7 | 10 |
| Электро 11х4,7 | 10 |
| Электро 12,5х5 | 12 |
| APC F3A 16x14 | 18 |
| Электро 16,5x14 | 18 |
| 17x5 | 18 |
| 18x6,5 | 20 |
| 18x8 | 20 |
| 18x10 | 20 |
| 19x10 | 20 |
| 20x8 | 25 |
| 20x10 | 25 |
| 20x12 | 25 |
| 20x14 | 25 |
| 21x12 | 30 |
| 22x8 | 28 |
| 22x10 | 30 |
| 22x12 | 32 |
| 26x10 | 35 |
| 28x10 | 42 |
| Vilga special 32x10 | 50 |
|
Пропеллеры MAH для электро F3A (carbon) |
|
| Размеры, мм | Стоимость, € |
| 20х13 | 35 |
| 20,5х12 | 35 |
| 21х14 | 35 |
| 22x12 | 35 |
|
Пропеллеры пластиковые Graupner |
|
| Размеры, мм | Стоимость, € |
| 23х12 | 3,60 |
| 23х15 | 3,60 |
| 23х18 | 3,60 |
| 24х12 | 4,05 |
| 32х12 | 4,70 |
| 32х15 | 5,05 |
| 34х20 | 6,55 |
|
Трехлопастные пропеллеры MAH (carbon) |
|
| Размеры, мм | Стоимость, € |
| 21х11 | 40 |
| 21х12 | 40 |
| 26х12 | 43 |